TABELA ROZMIARÓW STROJÓW DLA DZIECI I DOROSŁYCH

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ORIENTACYJNE ROZMIARY STROJÓW DLA DZIECI I DOROSŁYCH

KOMBINEZONY DLA DZIECI
ROZMIAR/SIZE   98/104 110/116 122/128 134/140
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ  cm 82-84 86-88 92-96 100-104
OBWÓD BIODER  cm 82-84 86-88 92-96 100-104
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA RĘKAWA cm 24-25 26-27 30-31 35-36
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI cm 39-40 41-43 48-50 55-57
SUKIENKI DŁUGIE DLA DZIEWCZYNEK
ROZMIAR/SIZE   98/104 110/116 122/128 134/140
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ  cm 62-64 62-64 70-72 76-78
OBWÓD PASA (GUMKA)  cm 56-58 56-58 62-64 70-72
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA RĘKAWA cm 25-26 25-26 30-31 32-33
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA cm 82-87 82-87 99-104 107-112
STROJE DLA CHŁOPCÓW
ROZMIAR/SIZE   98/104 110/116 122/128 134/140
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ  cm 76-80 80-84 84-88 92-98
OBWÓD PASA (GUMKA)  cm 63-65 70-72 80-82 88-90
DŁUGOŚĆ BLUZY cm 43-45 46-50 52-56 60-62
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA RĘKAWA cm 26-27 29-30 33-34 38-39
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI  cm 39-41 43-45 51-53 61-63
STROJE DLA KOBIET
ROZMIAR/SIZE   S M L XL
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ  cm 88-96 98-102 103-107 108-114
OBWÓD PASA (GUMKA) cm 62-68 70-78 80-88 90-98
OBWÓD BIODER cm 88-94 98-102 106-110 116-122
STROJE DLA MĘŻCZYZN
ROZMIAR/SIZE   M L XL XXL
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ  cm 94-101 102-109 110-117 120-130
OBWÓD PASA (GUMKA) cm 82-89 90-99 100-109 115-125
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA RĘKAWA cm 42-44 44-48 47-51 48-52
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI cm 78-82 82-86 86-90 90-94

Ze względu na różnice w rodzajach kostiumów, niektóre wymiary rzeczywiste mogą rónić się od podanych powyżej.